Каждая емкость для хранения нефтепродуктов сопровождается паспортом, который является официальным документом, удостоверяющим ее технические характеристики, соответствие стандартам и пригодность к эксплуатации. Для инженеров и технологов важно уметь правильно читать паспортные данные, чтобы корректно использовать оборудование и обеспечить безопасность.
Паспорт емкости включает несколько ключевых блоков информации:
| Раздел | Содержание | Практическое значение |
| Общие сведения | Тип, марка, завод-изготовитель, год выпуска | Позволяет идентифицировать емкость и проследить историю эксплуатации |
| Конструктивные характеристики | Объем, масса, геометрические размеры, толщина стенки | Важно для выбора места установки и определения допустимых нагрузок |
| Материал изготовления | Обычно сталь с указанием марки (например, 09Г2С) | Влияет на стойкость к нагрузкам, температурам и коррозии |
| Рабочие параметры | Давление, температура эксплуатации | Определяют, для каких нефтепродуктов емкость подходит |
| Защитные покрытия | Тип антикоррозионного и лакокрасочного покрытия | Важно для срока службы и устойчивости к агрессивным средам |
| Документы и нормативы | ГОСТы, ТУ, СП, по которым изготовлена емкость | Гарантия соответствия требованиям РФ |
| Сведения о приемке | Подписи, печати, результаты испытаний | Подтверждают готовность емкости к эксплуатации |
Маркировка наносится на корпус и дублируется в паспорте. Она содержит:
Пример: «резервуар РГС 100» означает резервуар горизонтальный стальной объемом 100 м³, рассчитанный на эксплуатацию в умеренном и холодном климате, категория 1.
В паспортах встречаются сокращения, которые помогают быстро ориентироваться в характеристиках изделия.
| Аббревиатура | Расшифровка | Где используется |
| РГС | Резервуар горизонтальный стальной | Базовое обозначение цилиндрических горизонтальных емкостей |
| РГСН | Резервуар горизонтальный стальной наземный | Устанавливается над поверхностью земли |
| РГСП | Резервуар горизонтальный стальной подземный | Для подземной установки |
| РВС | Резервуар вертикальный стальной | Для больших объемов хранения топлива и воды |
| ЕП | Емкость (подземная/поверхностная) | Используется в линейке БОНКРАФТ® |
| УХЛ / Т / К | Климатическое исполнение (умеренный/тропический/коррозионностойкий) | Определяется по ГОСТ 15150 |
| КПА | Комплект поставки арматуры | Уточняет состав поставки |
| ДК | Дыхательный клапан | Элемент системы вентиляции |
| ПК | Предохранительный клапан | Для защиты от избыточного давления |
| ЗК | Заземляющий контур | Указывается в разделе электробезопасности |
| КИПиА | Контрольно-измерительные приборы и автоматика | Список датчиков, уровнемеров |
| УУ | Узел учета | Для коммерческого учета топлива |
| ЛКМ | Лакокрасочные материалы | Тип защитного покрытия |
| ППУ | Пенополиуретановая изоляция | Для утепленных емкостей |
| ЦТ | Центр тяжести | Указывается для транспортировки |
| ОТК | Отдел технического контроля | Подтверждает приемку |
| НК | Неразрушающий контроль | Методы проверки сварных соединений |
| ГП | Гарантийный паспорт | Входит в комплект документации |
Завод БОНКРАФТ® сопровождает каждое изделие полным комплектом документации. Паспорт содержит все необходимые сведения для ввода в эксплуатацию, включая характеристики, результаты контроля и рекомендации по обслуживанию.
Паспорт емкости — это не просто формальность, а основной документ, который гарантирует безопасность и надежность эксплуатации оборудования. Умение грамотно читать его характеристики помогает инженерам и руководителям предприятий принимать правильные решения при установке и обслуживании резервуаров.