| ИУ-300 | ИУ-400 | ИУ-500 | ИУ-750 | ИУ-1000 | Ураган-500 | Ураган-1000 | ИУ-500М | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем загрузки, кг | до 300 | до 400.00 | до 500.00 | до 570.00 | до 1000.00 | до 500 | ||
| Объем камеры, м³ | 0,7 | 0,98 | 1,28 | 1,75 | 2,61 | 7 | 14,1 | 1,27 |
| Топливо | Дизель, природный газ | |||||||
| Производительность, кг/ч | до 67 | до 89 | до 111 | до 180 | до 250 | до 500,00 | до 1000,00 | до 111 |
| Вес, кг | 2500 | 3136 | 3492 | 3950 | 6162 | 16000 | 24000 | 3492 |
| Размеры, мм (рабочие) | 1822х1677х3795 | 2950×1450×3850 | 2868х2081х3376 | 3638х2628х3720 | 3380х3940х4230 | 6900х2750х5480 | 11250х2760х5525 | 2868х2081х3376 |
| Размер загрузочного люка, мм | 814х814 | 1155х925 | 1504х925 | 1634х1260 | 2206х1046 | 2448х1633 | 4686х1745 | 1504х925 |
| Открывание люка | вертикально | горизонтально | ||||||
| Тип открывания крышки | противовес | Электрическая лебёдка | лебёдка | механическая лебедка | ||||
| Тип камеры дожига | надстройка | Отдельностоящая | Отдельностоящая | надстройка | ||||
| Объём камеры дожига, м³ | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 1,2 | 2,5 | 5.3 | 11 | 0,72 |
| Температура сжигания, °C | 760°С, допускается 900°С | |||||||
| Материал футеровки камеры сжигания | кирпич/бетон | бетон | кирпич/бетон | |||||
| Материал футеровки камеры дожига | Кирпич/вата | модули из огнеупорного волокна | модули из огнеупорного волокна | Кирпич/вата | ||||
| Пульт управления горелками | Стационарный | |||||||
| Гарантия | 1 год | |||||||
?>