| Модель | КР-100 | КР-200 | КР-300 | КР-400 | КР-500 | КР-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем загрузки, кг | до 100.00 | до 200.00 | до 300.00 | до 400.00 | до 500.00 | до 1000.00 |
| Объем камеры, м³ | 0,31 | 0,64 | 0,81 | 0,81 | 1,51 | 2,42 |
| Топливо | Дизель, природный газ | |||||
| Производительность, кг/ч | до 33 | до 40 | до 60 | до 60 | до 80 | до 200 |
| Вес, кг | 876 | 1440 | 1853 | 1853 | 2617 | 3750 |
| Размеры, мм (рабочие) | 2095х1160х2055 | 2091х1634х2354 | 2940х1575х2390 | 2940х1575х2390 | 2970х1805х2523 | 3398х1950х2664 |
| Размер загрузочного люка, мм | 860×490 | 910х697 | 1599х605 | 1599х605 | 1520х830 | 1856х965 |
| Количество горелок, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Материал футеровки камеры сжигания/крышки | кирпич/вата | |||||
| Газ, м³/ч | 8,95 | 9,15 | 10,41 | 10,41 | 10,63 | 14,55 |
| Дизель, л/ч | 8,1 | 8,3 | 9,45 | 9,45 | 9,65 | 12,5 |
| Температура сжигания, °C | 760°С, допускается 900°С | |||||
| Общее потребление энергии | 220/10А/50Гц | |||||
| Гарантия | 1 год | |||||
Крематоры биологических отходов серии КР представляют собой специализированные установки для термического обезвреживания материалов органического происхождения. Используются в сельском хозяйстве, ветеринарных и медицинских клиниках, исследовательских лабораториях.
Предлагаемые крематоры для биоотходов полностью соответствуют действующим санитарно-гигиеническим регламентам. Оборудование обеспечивает абсолютную эпидемиологическую безопасность и стерильность. Преимущества:
Температуры в пределах 760-900°С гарантируют уничтожение патогенной микрофлоры, включая стойкие спорообразующие штаммы. Агрегаты применимы для ликвидации последствий эпизоотии – распространения инфекционного или инвазивного заболевания домашнего скота.
Установки серии КР изготовлены из стального сплава толщиной около 4 мм. Футеровка – огнеупорный шамотный кирпич. Основные узлы и элементы:
Купить крематор для утилизации биологических отходов целесообразно на животно- или птицеводческую ферму, предприятие пищевой промышленности в целях безопасного уничтожения просроченной продукции. Цена модели зависит от объема загрузки, производительности, количества горелок, класса энергопотребления, других факторов.
?>